潛水電機用防水橡套軟電纜
產品簡介:
用于連接交流電壓300/500V及以下潛水電機用,電纜一端在水中,長期允許工作溫度不超過65℃。電纜浸入室溫水中6h后,經受交流50Hz 2500V電壓試驗5min不擊穿。成品電纜具有良好的彎曲性能,并能承受水壓力3MPa,2h橫向密封性能試驗。
面料:
類別:
型號:
型號及名稱?
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
JHS | 300/500V | 防水橡套軟電纜 |
?
技術數據? Technical data
規格 (mm2) | 20℃時導體電阻 (Ω/km) | 絕緣厚度 (mm) | 護套厚度 (mm) | 電纜平均外徑(mm) | 電纜參考重量(kg/km) |
下限 | 上限 |
1×1.5 | 13.3 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 56 |
1×2.5 | 7.98 | 0.9 | 1.4 | 6.3 | 7.9 | 72 |
1×4 | 4.95 | 1.0 | 1.5 | 7.2 | 9.0 | 100 |
1×6 | 3.30 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 9.8 | 128 |
1×10 | 1.91 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 | 205 |
1×16 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | 13.4 | 270 |
1×25 | 0.780 | 1.4 | 2.0 | 12.7 | 15.8 | 386 |
1×35 | 0.554 | 1.4 | 2.2 | 14.3 | 17.9 | 506 |
1×50 | 0.386 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 20.6 | 697 |
1×70 | 0.272 | 1.6 | 2.6 | 18.6 | 23.3 | 92 |
1×95 | 0.206 | 1.8 | 2.8 | 20.8 | 26.0 | 1217 |
1×120 | 0.161 | 1.8 | 3.0 | 22.8 | 28.6 | 1503 |
1×150 | 0.129 | 2.0 | 3.2 | 25.2 | 31.4 | 1848 |
電纜結構示意圖: